Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 238 | 59 | 179 | 29 | 6 | 2.00 | 4 | 0 | 12 | |
2 | ![]() |
19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 105 | 19 | 9 | 7 | 2.00 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ![]() |
16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 95 | 12 | 13 | 10 | 2.00 | 1 | 1 | 6 | |
4 | ![]() |
15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 101 | 12 | 13 | 11 | 2.00 | 1 | 0 | 9 | |
5 | ![]() |
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 127 | 7 | 16 | 15 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | |
6 | ![]() |
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 138 | -21 | 11 | 12 | 2.00 | 0 | 2 | 6 | |
7 | ![]() |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 84 | -19 | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 1 | -3 | |
8 | ![]() |
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 96 | 3 | 12 | 9 | 2.00 | 1 | 2 | -1 | |
9 | ![]() |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | 85 | -6 | 4 | 7 | 2.00 | 0 | 2 | -6 | |
10 | ![]() |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 140 | -38 | 10 | 16 | 2.00 | 0 | 2 | -2 | |
11 | ![]() |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 148 | -58 | 5 | 17 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | |
12 | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104 | 194 | -90 | 13 | 21 | 2.00 | 0 | 0 | -8 |
Reprise des entrainements à partir du mercredi 2 décembre
-6 ans , -8 ans, -10 ans, -12 ans et -14 ans
Bonjour, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès de
président du club de 2006 à 2008.
La cérémonie aura lieu mercredi 22 juillet 2020
à 10h à l'église de Collonges au Mont d'Or.
2ème DIVISION FEDERALE (2020212530400001CMP (2DF)) | |||||
Poule 3 | |||||
Journée | N° Rencontre | Date | Heure | Equipe locale | Equipe visiteuse |
Journée 1 (A) | 2020213730400087RCT | 13/09/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) |
Journée 2 (A) | 2020213830400086RCT | 20/09/2020 | 15:00:00 | SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE (7568H) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 3 (A) | 2020213930400061RCT | 27/09/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | R C VICHY (4248T) |
Journée 4 (A) | 2020214130400066RCT | 11/10/2020 | 15:00:00 | U S MONTMELIANAISE (4050C) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 5 (A) | 2020214230400066RCT | 18/10/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R) |
Journée 6 (A) | 2020214330400066RCT | 25/10/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | U S ANNECY (4005D) |
Journée 7 (A) | 2020214530400065RCT | 08/11/2020 | 15:00:00 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 8 (A) | 2020214630400065RCT | 15/11/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) |
Journée 9 (A) | 2020214730400064RCT | 22/11/2020 | 15:00:00 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 10 (A) | 2020214930400064RCT | 06/12/2020 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) |
Journée 11 (A) | 2020215030400063RCT | 13/12/2020 | 15:00:00 | U S MEYZIEU (5034X) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 12 (R) | 2020210230400063RCT | 10/01/2021 | 15:00:00 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 13 (R) | 2020210330400062RCT | 17/01/2021 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE (7568H) |
Journée 14 (R) | 2020210430400061RCT | 24/01/2021 | 15:00:00 | R C VICHY (4248T) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 15 (R) | 2020210630400066RCT | 07/02/2021 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | U S MONTMELIANAISE (4050C) |
Journée 16 (R) | 2020210830400066RCT | 21/02/2021 | 15:00:00 | RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 17 (R) | 2020211030400066RCT | 07/03/2021 | 15:00:00 | U S ANNECY (4005D) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 18 (R) | 2020211130400065RCT | 14/03/2021 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | F C SAN CLAUDIEN (5047L) |
Journée 19 (R) | 2020211230400065RCT | 21/03/2021 | 15:00:00 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 20 (R) | 2020211330400064RCT | 28/03/2021 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) |
Journée 21 (R) | 2020211530400064RCT | 11/04/2021 | 15:00:00 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | R C RILLIEUX (5043G) |
Journée 22 (R) | 2020211730400063RCT | 25/04/2021 | 15:00:00 | R C RILLIEUX (5043G) | U S MEYZIEU (5034X) |
2DF - 18ème journée
16ème journée de Championnat 2DF
Adversaire : Pontarlier
Lieu : RCR
Date : Dimanche 23 février 2020
Equipe réserve : Victoire 70 - 26
10ème journée - Championnat National U18
Samedi 22 février 2020
Victoire 21 - 17 face à Meyzieu
10ème journée - Championnat National U16
Samedi 22 février 2020
Victoire 21 - 17 face à Meyzieu